PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 340 C
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 340 C
Características:
Oferece proteção não invasiva, isolando o ouvido da fonte de ruído. São conhecidos normalmente como protetores tipo concha ou abafadores.
Desenho ergonômico e adaptável a maioria dos usuários.
Modelo Capacete. Este modelo substitui o arco por dois garfos com apoio rotativo.
- Permite montar cada concha na ancoragem do capacete.
- Oferece duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto).
- Em posição de repouso a concha pode rotacionar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável.
- A regulagem da altura e rotação das conchas é a mesma do modelo de arco (L-340V)
- Inclui um par de slots para ancoragem no capacete Libus (cód. 900485)
- Kit de reposição para todas as pecas substituívels: almofada e espuma interior da concha. (ver acessórios).
Aplicações:
- Siderurgia
- Mineração
- Construção
- Centrais Elétricas e Distribuição
- Gás e Petróleo
- Nuclear
- Indústria de papel
- Química
- Logística
- Transporte Marítimo
- Agro
- Entidades Estaduais
Certificações: CA Nº 37.134/37.135 / ANSI S12.6 – 2008 Met. B
ESPECIFICAÇÕES
Protetor Auditivo Modelo L340C acoplado ao Capacete Genesis com ajuste de pinos: 18 dB NRRsf
18 dB NRRsf – CA Nº 37.134 (ANSI S3.19 – 1974) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuência [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Atenuação [dB] | 8 | 15 | 22 | 30 | 32 | 35 | 33 | |||
Desvio Padrão [db] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Conforme ANSI S12.6 – 2008 / NRRsf (Noise Reduction Rating subject fit)
19 dB NRRsf – CA Nº 37.135 (ANSI S3.19 – 1974) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuência [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Atenuação [dB] | 10 | 16 | 23 | 30 | 33 | 35 | 34 | |||
Desvio Padrão [db] | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Conforme ANSI S12.6 – 2008 / NRRsf (Noise Reduction Rating subject fit)
Protetor Auditivo Modelo L340C acoplado ao Capacete Milenium com ajuste de pinos: 19 dB NRRsf
19 dB NRRsf – CA Nº 37.135 (ANSI S3.19 – 1974) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuência [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Atenuação [dB] | 10 | 15 | 22 | 31 | 32 | 34 | 32 | |||
Desvio Padrão [db] | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Conforme ANSI S12.6 – 2008 / NRRsf (Noise Reduction Rating subject fit)
19 dB NRRsf – CA Nº 37.135 (ANSI S3.19 – 1974) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuência [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Atenuação [dB] | 11 | 17 | 23 | 32 | 32 | 34 | 32 | |||
Desvio Padrão [db] | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Conforme ANSI S12.6 – 2008 / NRRsf (Noise Reduction Rating subject fit)
Cobertura de Risco: Ruídos
Apresentação: 5,86 KG – 40 Un – 0,102 M3
Modelo: PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 340 C